№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика балета | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Актерское искусство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111 24 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | Режиссер драмы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО